컨텐츠 바로가기

Home > 배출량 정보 > CAPSS 자료 > 시도별 배출량

시도별 배출량

2022년 시도별 배출량

(단위 : 톤)

시도와 CO, NCx, SOx, TSP, PM-10, PM2.5, BC, VOCs, NH3의 시도별 배출량 표입니다.
행정구역 분류 PM-2.5 SOx NOx VOCs NH3 CO TSP PM-10 BC
서울특별시 2,161 411 52,602 54,677 2,881 31,874 20,969 8,027 611
부산광역시 2,394 2,072 39,458 34,064 1,615 21,223 16,135 6,576 404
대구광역시 1,121 2,285 19,831 28,725 1,389 11,873 9,323 3,503 244
인천광역시 2,168 6,473 41,334 45,506 4,037 28,952 19,612 6,463 408
광주광역시 462 94 9,435 15,074 769 5,894 4,898 1,544 114
대전광역시 519 159 11,426 14,512 653 7,001 4,974 1,687 145
울산광역시 2,133 15,961 43,776 63,611 2,444 27,257 8,274 4,059 319
세종특별자치시 254 53 3,493 4,740 2,281 3,887 2,298 772 63
경기도 8,733 5,811 137,200 191,377 38,537 105,482 78,338 29,065 2,241
강원도 4,279 10,365 55,996 25,801 13,538 48,801 20,600 9,019 606
충청북도 3,633 7,237 47,335 37,686 14,152 38,171 23,811 8,895 652
충청남도 5,488 21,062 77,411 70,589 39,197 123,759 32,655 12,348 867
전라북도 2,680 2,926 28,826 64,666 26,297 32,673 24,585 7,763 532
전라남도 6,071 19,942 75,254 86,225 32,631 152,604 31,807 12,862 832
경상북도 8,929 19,183 70,590 83,252 32,580 160,501 46,048 18,667 1,527
경상남도 4,049 9,019 48,315 88,648 23,111 53,659 28,787 10,676 762
제주특별자치도 1,277 561 12,874 14,814 6,106 24,135 9,013 3,089 175
바다 3,109 3,130 81,871 14,376 7 44,036 3,339 3,339 538
합계 59,459 126,743 857,026 938,341 242,227 921,783 385,464 148,355 11,042
  • * 2011년부터 PM-2.5 배출량 산정
  • * 2014년부터 BC(Black Carbon) 배출량 산정
  • * 2015년부터 비산먼지 및 생물성 연소 부문 배출량 포함
  • 담당부서 : 배출량조사팀
  • 전화번호 : 043-279-4574

TOP